PPD Saint Amand - JOUR 1 / Saison 2011

Forum dédié aux évènements PARTOUCHE couverts par les journalistes Pokeralille
Avatar de l’utilisateur
François
Président d'honneur de Pokeralille
Messages : 7192
Inscription : Jeudi 03 Juin 2004 11:10
Pseudo Winamax : LooseWeak
Adhérent assocation

Messagepar François » Samedi 11 Juin 2011 10:52

Il y a 57 noms et nous étions encore plus de 150 !
frederic
Quinte
Quinte
Messages : 2761
Inscription : Dimanche 22 Avril 2007 10:24
Pseudo Winamax : fallexandre
Adhérent assocation

Messagepar frederic » Samedi 11 Juin 2011 11:02

François a écrit :jsuis pas dedans :-(


t'es out désolé :lol: :lol: :lol:
Djfred59
Brelan
Brelan
Messages : 881
Inscription : Mercredi 30 Septembre 2009 11:50
Pseudo Winamax : djfredou59

Messagepar Djfred59 » Samedi 11 Juin 2011 11:17

François a écrit :Il y a 57 noms et nous étions encore plus de 150 !


ouais je viens de le remarquer aussi.

C'est en fait un mail que m'a envoyé un des responsables (pierre potier pour ne pas le citer). Je n'ai fait juste que de le copier et mis en forme.

Mais c'est sûr et certain que la liste n'est pas complète du tout
Avatar de l’utilisateur
BartvaL
Brelan
Brelan
Messages : 1378
Inscription : Dimanche 20 Février 2011 02:56
Pseudo Winamax : BartvaL.
Adhérent assocation

Messagepar BartvaL » Samedi 11 Juin 2011 11:20

5 petites heure de dodo, et on y retourne ...

Je suis parti pour jouer les Premiums

a suivre
I have a dream. Everybody All In !
Avatar de l’utilisateur
bobby_pok
Deux paires
Deux paires
Messages : 473
Inscription : Vendredi 08 Août 2008 01:42
Pseudo Winamax : bobby_pok

Messagepar bobby_pok » Samedi 11 Juin 2011 11:22

allez les PKL
GO GO GO
faites nous rever !!
rhonnyn
Quinte
Quinte
Messages : 1929
Inscription : Lundi 11 Mai 2009 03:16
Pseudo Winamax : Stitchy1

Messagepar rhonnyn » Samedi 11 Juin 2011 11:33

4éme en jetons va pas falloir spew.
3 heures de sommeil :? , une heure de route ca va pas être de tout repos cette journée et dire que rebelote demain pour la TF :lol: .
GL aux restants PKL :wink:
Djfred59
Brelan
Brelan
Messages : 881
Inscription : Mercredi 30 Septembre 2009 11:50
Pseudo Winamax : djfredou59

Messagepar Djfred59 » Samedi 11 Juin 2011 11:36

Table 1 surtout, tu vas y rester longtemps je pense
Avatar de l’utilisateur
Rv
Brelan
Brelan
Messages : 1449
Inscription : Jeudi 12 Octobre 2006 15:06

Messagepar Rv » Samedi 11 Juin 2011 11:50

reprise D2 avec 81k
on y croit 8)

tournoi deepstack génial, mais finir tard + la route = pas bcp d'heures de sommeil
c'est clairement un point en la défaveur de tous ceux qui ne sont pas sur place
prochaine fois : réserver la chambre d'hotel qui va bien

à suivre au travers des tweets :wink:
Avatar de l’utilisateur
Christophilius
Full
Full
Messages : 6003
Inscription : Mardi 11 Juillet 2006 03:09
Pseudo Winamax : ZsK9

Messagepar Christophilius » Samedi 11 Juin 2011 11:57

rhonnyn a écrit :4éme en jetons va pas falloir spew.
3 heures de sommeil :? , une heure de route ca va pas être de tout repos cette journée et dire que rebelote demain pour la TF :lol: .
GL aux restants PKL :wink:


D'accord, va pas falloir spew ...

Mais a l'inverse, si tu joue serré, tu n'a AUCUNE chance d'aller loin dans ce tournoi

Au jour 1, on peut se contenter de jouer la barre de fer et d'attendre les belles rencontre.
C'est pas possible au jour deux où, après avoir cerné ta table, va falloir utilisé ton stack pour mettre en permanence une pression maximale a ta table.

Sinon, (comme souvent - me souviens d'un OPP où je coveragais le jour 2 et c'était juste triste à voir....) cette journée va voir beaucoup des PKL restant ne jouer que les premium et fondre doucement (même si de temps en temps, ca va double up) ... le tout, sans aucune chance de faire quelque chose.

Rhonnyn, Parles en avec Julien !


Bonne chance a tout les PKL et faites vous plaisir !
Avatar de l’utilisateur
mars13
Quinte Flush
Quinte Flush
Messages : 10630
Inscription : Vendredi 04 Juillet 2008 19:45
Pseudo Winamax : mars59350
Adhérent assocation

Messagepar mars13 » Samedi 11 Juin 2011 12:14

gg au PKL
je vois que Francky tiens sa promesse :wink: :wink:
on lache rien gg aussi a Vinc mon Présidentè va falloir leur faire une proposition qu'il ne pourront refuser sinon on leur envoie Lucas Brasie :lol: :lol:
FORZA OM
cellio59
Deux paires
Deux paires
Messages : 750
Inscription : Dimanche 30 Novembre 2008 23:02
Pseudo Winamax : cellio59

Messagepar cellio59 » Samedi 11 Juin 2011 12:54

une question ..est il possible de venir encourager les pkl ?
Avatar de l’utilisateur
mars13
Quinte Flush
Quinte Flush
Messages : 10630
Inscription : Vendredi 04 Juillet 2008 19:45
Pseudo Winamax : mars59350
Adhérent assocation

Messagepar mars13 » Samedi 11 Juin 2011 12:57

cellio59 a écrit :une question ..est il possible de venir encourager les pkl ?
oui avec deux ou trois roumaine :lol:
FORZA OM
Avatar de l’utilisateur
rocknr14
Quinte
Quinte
Messages : 1766
Inscription : Jeudi 05 Juin 2008 01:00
Pseudo Winamax : rocknr17

Messagepar rocknr14 » Samedi 11 Juin 2011 13:03

cellio59 a écrit :une question ..est il possible de venir encourager les pkl ?


la salle n'est pas accessible au spectateur avant la TF il me semble
Djfred59
Brelan
Brelan
Messages : 881
Inscription : Mercredi 30 Septembre 2009 11:50
Pseudo Winamax : djfredou59

Messagepar Djfred59 » Samedi 11 Juin 2011 13:11

rocknr14 a écrit :
cellio59 a écrit :une question ..est il possible de venir encourager les pkl ?


la salle n'est pas accessible au spectateur avant la TF il me semble


je confirme, accès à la salle restreint
Djfred59
Brelan
Brelan
Messages : 881
Inscription : Mercredi 30 Septembre 2009 11:50
Pseudo Winamax : djfredou59

Messagepar Djfred59 » Samedi 11 Juin 2011 13:12

chipcount officiel au DAY 2

1 LEROUX MARC 418 500 2 4
2 MILIS STEPHANE 291 200 16 5
3 WOLKOWICZ ERIC 272 300 1 3
4 RUIJS JORIS 268 400 2 6
5 LAKEL TARIK 261 400 16 6
6 MAMECHE SLIMANE 255 000 7 9
7 NYST BENJAMIN 234 900 15 2
8 LEFEBVRE KEVIN 231 200 3 4
9 NARBONI STEPHANE 228 000 5 5
10 CATTEAU LUDOVIC 227 000 16 8
11 SAYAC PAUL GEORGES 225 700 7 8
12 GUERRERO JIMMY 212 900 12 3
13 ABDELLATIF JONATHAN 211 600 19 3
14 MERLETTI MICHAEL 206 100 19 2
15 SPARAVILLA DONATO 206 100 17 7
16 BAYET JEROME 195 800 1 2
17 CARTIGNY FRANCK 192 000 20 3
18 POTIER SAMUEL 180 100 14 2
19 GALENS CHRISTOPHE 179 400 20 8
20 LECOMTE DAVID 177 800 3 5
21 FLIEGNER FRANK 175 800 11 3
22 KUBIK RYSZARD 167 600 8 8
23 GRAEFFLY FABRICE 167 500 13 4
24 PRUVOST SYLVAIN 166 300 15 8
25 THIRION CHRISTOPHE 166 000 15 5
26 VAN MORCKHOVEN ROLAND 158 200 2 3
27 DALUZ LEROY JOSE 154 700 6 3
28 LUCHIER JEAN FRANCOIS 154 200 9 4
29 DUHAUVELLE JEREMY 152 300 14 9
30 GLATRE MIGUEL 148 200 13 8
31 LUCHIER THOMAS 146 800 21 5
32 BRYGO VINCENT 145 800 2 2
33 CAILLE BENOIT 145 400 5 9
34 GUENOT ROMAIN 142 300 4 8
35 MATHYS PASCAL 140 000 16 2
36 LOPES DA SILVA CARLOS 137 400 21 3
37 LUCHIER FABIEN 137 000 2 8
38 DUBURQUOIS SYLVAIN 136 700 3 3
39 SALOMON OFFIR 136 100 13 7
40 GYPAS KOSTAS 132 300 10 3
41 BUTIN PIERRE 130 600 9 5
42 RENAULT EDDY JACKY 128 600 8 5
43 DROSZCZ BERNARD 126 900 10 5
44 PIETQUIN KEVIN 126 200 10 2
45 VAN PERRE JEAN PIERRE 124 000 17 6
46 VANDEBORNE JEAN MARIE 123 600 1 4
47 MAILLEUX ALAIN 122 900 17 4
48 MEERSCHAERT RONNY 118 200 13 6
49 MEYFROOT EDDY 117 800 20 4
50 BAJAC ALEXANDRE 117 400 5 2
51 MASINI ERIC JACQUES 117 300 7 6
52 CAPAN MUSTAFA 116 000 11 2
53 COSTA DA FONTE PAULO 115 300 4 2
54 BAJRAMI AGRON 115 000 9 2
55 MARTIN BRUNO 114 500 3 6
56 KROLL RAPHAEL 112 000 16 7
57 BONNAMOUR ELIE 109 200 10 8
58 RAJAOSAFARA KEVIN 109 200 14 5
59 OGNIER BENOIT 108 100 11 9
60 YARDIN DAVID 107 500 6 2
61 KLIFA JONATHAN 106 800 21 8
62 WALTER HANS JOERG 106 700 20 6
63 ZEMSKI HUGUES 106 500 2 5
64 BESNAINOU ANGE 104 000 11 8
65 PHOUANGKEO GEORGES 101 600 20 7
66 POLLET DAVID 99 970 13 5
67 VAN DEN BRANDEN PERRY 98 600 8 4
68 CARLIER NICOLAS 98 400 6 8
69 FARINE JEAN FRANCOIS 98 000 15 3
70 ROCCHETTI LORENZO 97 300 6 5
71 GERMAIN JEAN CLAUDE 96 300 19 4
72 DA SILVA JORGE 93 000 18 8
73 FAISCA BLANCO ANTONI 92 100 14 7
74 ALIMI DAVID 91 300 21 6
75 HALLEY JEREMY 91 100 21 4
76 MOUSSET FLAVIEN 90 800 13 9
77 CHALABI SAID 88 800 10 4
78 BARATA RODRIGUES 87 900 18 5
79 DOBBELEIRE BRUNO 87 000 1 9
80 LEVINSKI ALEXANDRE 85 400 3 2
81 BODEUX PIERRE-YVES 84 000 7 5
82 KHALDI TOUFIK 83 000 16 4
83 MOREAU STEVEN 82 000 12 2
84 MARTINAGE HERVE 81 000 11 5
85 CAMPION CHRISTOPHE 80 500 9 3
86 YIP JEAN 80 500 11 7
87 VITIELLO GABRIELE 79 600 12 6
88 FOURMANN ALAIN 78 800 17 2
89 AISSATI HAKIM 78 200 18 6
90 HALLIEZ DIMITRI 77 700 8 3
91 VAN LONDERSELE MARC 76 600 20 5
92 DELWASSE JOEL 75 600 15 9
93 HEINRY LUDOVIC 74 400 8 6
94 ROOVERS MARK 73 500 19 7
95 ARIKLIGIL MUSTAFA 70 800 9 6
96 SOLTANI SAME 69 100 21 2
97 VARIN JULIEN 67 200 9 7
98 BELINGHERI VINCENT 66 600 12 5
99 CRISTINO ANTONIO 66 000 6 9
100 RAVISE GREGORY 64 200 12 9
101 FORREZ NICK 64 000 4 9
102 PEREZ LUIS 63 500 5 4
103 PILLET FABRICE 62 600 8 2
104 GILOT XAVIER 62 300 18 4
105 SIMON FREDERIC 61 700 2 9
106 LORETTO HENRI 61 000 4 4
107 DEVERT DIMITRI 60 400 14 4
108 LAURICELLA PINO 59 900 19 6
109 VERCRUYSSE KLAAS 59 900 1 7
110 TIR KAMEL 59 100 15 4
111 BLANCHARD CHRISTOPHE 58 800 19 5
112 EVERAERTS KRISTOF 58 500 8 7
113 BOUCHART YANN 57 800 11 6
114 CHAMHI BASSAM 56 600 1 6
115 DESCHUYTTER TOM 55 000 14 3
116 DE WEVER RAF 54 500 17 8
117 FABRE ALAIN 53 400 13 3
118 PANIEZ GAELLE 52 600 17 5
119 BOUCLET CHARLIE 51 300 12 4
120 SERRY CHARLES 51 300 4 3
121 KECHROUD JAMEL 51 000 2 7
122 SELLAM THIERRY 50 900 9 9
123 NAKACHE ALEXANDRE 49 900 7 2
124 CAROSELLA OLIVIER 49 200 15 7
125 BAILLY JACQUES 48 000 12 7
126 VILET BRYAN 48 000 4 7
127 MOUTIER JULIEN 46 000 7 4
128 SOBCZAK PATRICK 45 700 3 9
129 CHENOUFI ABDELKRIM 44 800 4 5
130 AUSTRY SEBASTIEN 43 600 3 8
131 RIAN YASSIN 43 400 18 3
132 JUGNON CEDRIC 42 900 18 7
133 MAHOUX BENOIT 42 200 10 9
134 HOCHEDE FRANCOIS 42 000 19 8
135 MONNANTEUIL ONDINE 42 000 6 7
136 DEHEM GAUTIER 39 800 5 7
137 LE CARPENTIER SEBASTIEN 39 200 9 8
138 BRANDIBAS THIERRY 38 600 14 6
139 DECOUT VALENTIN 38 000 14 8
140 DE ROSA ANTHONY 37 500 20 2
141 RABINOWITCH JONATHAN 35 600 21 7
142 ROBITAIL CHRISTOPHE 35 200 7 7
143 BRICHET SEBASTIEN 35 100 10 6
144 GOUMARD BENJAMIN 35 100 15 6
145 DAINEFF MICKAEL 34 300 6 4
146 VERHEYE VINCENT 33 400 11 4
147 FAUST ALAIN 33 200 17 3
148 BACOUE CAROLE 32 500 18 2
149 GUEUDRE CEDRIC 31 700 7 3
150 HOLAIND MICHAEL 31 500 3 7
151 DEFRANOUX CORINE 30 300 5 6
152 GIACALONE CLAUDIO 28 800 13 2
153 BAY THIERRY 28 500 12 8
154 LE DORTZ MATHIEU 28 300 5 8
155 MICHAUD LOUIS 25 300 8 9
156 VANLANCKER NICK 23 300 16 3
157 MAGERAT SEBASTIEN 21 700 1 8
158 ENVAIN CELIUS 20 000 10 7
159 ESTEBENET LIONEL 20 000 1 5
160 BELINGHERI LUCILE 17 200 4 6
161 OKHUYSEN STEVE 13 400 5 3
162 MARECHAL GUILLAUME 12 900 6 6

Revenir vers « Coverages et compte-rendus des Freerolls »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités